SNC 2017


Oldboys | Oldgirls | Teams - GROUP A | Teams - GROUP B | Teams - SEMIFINAL 1 | Teams - SEMIFINAL 2 | Teams - SEMIFINAL 3 | Teams - SEMIFINAL 4 | Teams - FINAL 1. PLACE | Teams - FINAL 3. PLACE | Teams - FINAL 5. PLACE | Teams - FINAL 7. PLACE | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Steiger Steven, NED

Kategorie: Oldboys
Platzierung: 18

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
1Prímá/Pyramids2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
2Cihly/Loop2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3Šnek/Middle hill2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
4Velký hrad/Sticks1 2 1 2 2 2 1 3 1 2
5Monza/Labirynth2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
6Príkop/Plateau2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
7Odpal/Target window1 2 1 1 1 1 1 4 1 3
8Sopka/Bridge1 1 2 2 2 1 2 2 2 2
9Velké koleno/Angle1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
10Trojhrb/V-obstacle1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
11Banán/Flat loop1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Úhel/Cones2 1 1 1 2 1 1 1 3 2
13Dvojtá Monza/Pipe2 1 1 3 2 1 2 2 2 2
14Kameny/Kidney1 1 1 2 1 1 2 3 2 1
15Malý hrad/Double wedges2 2 2 1 1 1 3 3 1 1
16Malé koleno/Wedge w. target window2 2 2 1 2 3 2 1 2 1
17Vrata/Passages1 1 2 1 1 1 2 2 2 2
18Holubník/Lightning1 1 1 2 1 1 3 2 1 2

Summe 27 23 26 25 28 22 32 33 29 27
Schnitt Beton: 28,4   Schnitt Eternit: 26,0
Ergebnis Beton: 142   Ergebnis Eternit: 130   Gesamtergebnis: 272


Oldboys | Oldgirls | Teams - GROUP A | Teams - GROUP B | Teams - SEMIFINAL 1 | Teams - SEMIFINAL 2 | Teams - SEMIFINAL 3 | Teams - SEMIFINAL 4 | Teams - FINAL 1. PLACE | Teams - FINAL 3. PLACE | Teams - FINAL 5. PLACE | Teams - FINAL 7. PLACE | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge