SNC 2017


Oldboys | Oldgirls | Teams - GROUP A | Teams - GROUP B | Teams - SEMIFINAL 1 | Teams - SEMIFINAL 2 | Teams - SEMIFINAL 3 | Teams - SEMIFINAL 4 | Teams - FINAL 1. PLACE | Teams - FINAL 3. PLACE | Teams - FINAL 5. PLACE | Teams - FINAL 7. PLACE | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Vozár Josef, CZE

Kategorie: Oldboys
Platzierung: 10

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
1Prímá/Pyramids2 1 1 1 2 1 1 2 1 1
2Cihly/Loop1 2 3 2 2 2 2 2 2 1
3Šnek/Middle hill1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
4Velký hrad/Sticks2 1 2 1 2 1 1 2 2 1
5Monza/Labirynth1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
6Príkop/Plateau1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
7Odpal/Target window1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
8Sopka/Bridge2 1 2 1 2 2 2 2 2 1
9Velké koleno/Angle2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
10Trojhrb/V-obstacle2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
11Banán/Flat loop1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Úhel/Cones1 2 1 1 3 1 1 2 2 1
13Dvojtá Monza/Pipe2 1 2 1 2 3 2 1 1 1
14Kameny/Kidney2 2 2 1 2 1 1 1 1 4
15Malý hrad/Double wedges2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
16Malé koleno/Wedge w. target window2 2 2 2 2 2 1 5 2 1
17Vrata/Passages1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
18Holubník/Lightning1 1 1 2 1 2 1 2 1 1

Summe 27 23 30 21 33 24 28 29 26 21
Schnitt Beton: 28,8   Schnitt Eternit: 23,6
Ergebnis Beton: 144   Ergebnis Eternit: 118   Gesamtergebnis: 262


Oldboys | Oldgirls | Teams - GROUP A | Teams - GROUP B | Teams - SEMIFINAL 1 | Teams - SEMIFINAL 2 | Teams - SEMIFINAL 3 | Teams - SEMIFINAL 4 | Teams - FINAL 1. PLACE | Teams - FINAL 3. PLACE | Teams - FINAL 5. PLACE | Teams - FINAL 7. PLACE | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge