SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Holzel Robert, CZE


Kategorie: Senioren
Platzierung: 20

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 2 2 1 1 1 1 2
2Loop/22 3 2 2 2 2 2 1
3Middle hilll/31 1 1 1 1 1 1 1
4Sticks/41 1 1 2 2 2 2 1
5Labyrinth/51 2 2 2 1 2 1 2
6Plateau/61 2 1 2 1 2 1 1
7Straight lane with target window/72 1 2 1 1 1 1 1
8Bridge/81 2 2 2 2 2 2 2
9Angle/91 1 1 1 1 2 1 1
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 2 1 2
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 1 1 1 1 1 1 1
13Pipe/131 1 1 2 2 1 1 2
14Sloped circle with kidney/142 2 3 1 2 1 1 2
15Double wedges/151 2 1 2 1 2 1 3
16Wedge with tardet window/161 2 1 2 2 2 2 2
17Passages/171 1 3 2 1 1 1 2
18Lightning/181 1 1 1 1 2 2 1

Summe 21 28 27 28 24 28 23 28
Schnitt Eternit: 23,8   Schnitt Beton: 28,0
Ergebnis Eternit: 95   Ergebnis Beton: 112   Gesamtergebnis: 207


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge