SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ricchiuto Gioachino, ITA


Kategorie: Senioren
Platzierung: 48

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 2 1 2 2 2 1 1
2Loop/22 1 2 1 2 2 2 2
3Middle hilll/34 1 1 1 1 1 1 1
4Sticks/42 2 1 2 1 2 1 2
5Labyrinth/51 1 1 1 6 2 1 1
6Plateau/61 2 1 3 1 2 1 2
7Straight lane with target window/71 1 2 1 3 1 2 2
8Bridge/82 2 2 2 1 2 2 2
9Angle/91 2 2 2 1 1 1 1
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 1 1 2
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 2 1 1 1 2 1 2
13Pipe/131 1 1 2 1 2 2 1
14Sloped circle with kidney/141 2 1 1 1 1 2 2
15Double wedges/152 2 1 1 2 2 1 2
16Wedge with tardet window/161 2 1 2 2 2 1 2
17Passages/172 2 1 2 1 1 1 2
18Lightning/181 1 3 1 3 1 1 1

Summe 26 29 24 28 31 28 23 29
Schnitt Eternit: 26,0   Schnitt Beton: 28,5
Ergebnis Eternit: 104   Ergebnis Beton: 114   Gesamtergebnis: 218


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge