SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Otten Dirk, GER


Kategorie: Senioren
Platzierung: 16

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 1 2 1 1 1 2 1 1 2
2Loop/22 1 2 2 2 1 1 3 1 2
3Middle hilll/31 2 1 1 1 1 1 1 1 2
4Sticks/41 3 2 1 1 2 1 1 1 2
5Labyrinth/51 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Plateau/61 2 1 3 1 1 1 1 1 2
7Straight lane with target window/71 1 2 1 1 1 1 1 2 1
8Bridge/82 2 1 2 1 2 2 1 2 2
9Angle/92 1 1 2 1 1 1 1 1 1
10"V "- obstacle/101 1 1 2 1 1 1 2 1 2
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 2 1 2 1 1 1 2 2 2
13Pipe/132 2 1 1 1 1 2 2 1 1
14Sloped circle with kidney/142 1 3 2 1 2 1 2 3 1
15Double wedges/151 2 1 2 1 2 1 3 1 3
16Wedge with tardet window/162 2 1 4 2 2 2 2 2 2
17Passages/171 2 1 1 1 2 1 2 1 2
18Lightning/181 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Summe 24 28 25 30 20 24 22 28 24 30
Schnitt Eternit: 23,0   Schnitt Beton: 28,0
Ergebnis Eternit: 115   Ergebnis Beton: 140   Gesamtergebnis: 255


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge