SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anderegg Roger, SUI


Kategorie: Senioren
Platzierung: 12

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2Loop/22 2 2 1 2 1 2 2 1 3
3Middle hilll/32 1 1 1 2 2 2 1 1 1
4Sticks/42 3 3 1 2 3 2 2 1 2
5Labyrinth/51 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6Plateau/62 2 1 2 1 2 1 1 1 1
7Straight lane with target window/71 2 1 1 1 1 1 1 2 1
8Bridge/81 2 1 2 1 2 1 2 2 2
9Angle/92 1 1 1 1 1 2 1 1 1
10"V "- obstacle/101 1 1 2 1 1 1 2 1 2
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 2 1 2 1 2 1 2 1 1
13Pipe/132 1 1 1 1 2 1 1 1 1
14Sloped circle with kidney/141 1 1 1 1 1 1 2 1 2
15Double wedges/151 2 1 3 1 1 1 4 1 3
16Wedge with tardet window/162 2 1 3 1 2 1 1 2 2
17Passages/172 1 3 1 1 1 2 1 1 1
18Lightning/182 1 1 1 3 1 1 1 2 1

Summe 27 27 23 26 23 27 23 28 22 27
Schnitt Eternit: 23,6   Schnitt Beton: 27,0
Ergebnis Eternit: 118   Ergebnis Beton: 135   Gesamtergebnis: 253


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge