46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
MGC Seis16 1,0026 1,6317 1,0618 1,1321 1,3117 1,0628 1,7527 1,6919 1,1920 1,2521 1,3118 1,1318 1,1319 1,1917 1,0623 1,4423 1,4423 1,44
SV Lana Raika20 1,2525 1,5619 1,1919 1,1922 1,3820 1,2526 1,6326 1,6316 1,0018 1,1326 1,6319 1,1916 1,0018 1,1322 1,3826 1,6325 1,5624 1,50
MGC Ingolstadt 117 1,0627 1,6918 1,1321 1,3132 2,0019 1,1922 1,3825 1,5617 1,0619 1,1923 1,4419 1,1918 1,1324 1,5019 1,1921 1,3123 1,4427 1,69
SSV Naturns Raiffeisen17 1,0629 1,8118 1,1320 1,2521 1,3126 1,6329 1,8123 1,4420 1,2517 1,0620 1,2521 1,3118 1,1317 1,0625 1,5623 1,4424 1,5023 1,44
MFG Hammer19 1,1928 1,7518 1,1321 1,3120 1,2521 1,3123 1,4429 1,8120 1,2520 1,2525 1,5618 1,1316 1,0017 1,0621 1,3123 1,4425 1,5628 1,75
1. MGC Metzingen20 1,2530 1,8818 1,1321 1,3124 1,5019 1,1929 1,8125 1,5621 1,3118 1,1322 1,3820 1,2517 1,0627 1,6921 1,3123 1,4425 1,5619 1,19
AMV Algund Raiffeisen 118 1,1329 1,8120 1,2522 1,3822 1,3824 1,5028 1,7527 1,6920 1,2517 1,0632 2,0020 1,2521 1,3117 1,0619 1,1923 1,4428 1,7522 1,38
MGC Ingolstadt 216 1,0029 1,8123 1,4421 1,3128 1,7525 1,5633 2,0629 1,8116 1,0021 1,3125 1,5620 1,2520 1,2518 1,1322 1,3825 1,5620 1,2525 1,56
AMV Algund Raiffeisen 216 1,0024 1,5031 1,9419 1,1924 1,5026 1,6328 1,7525 1,5620 1,2518 1,1331 1,9423 1,4421 1,3119 1,1926 1,6322 1,3824 1,5028 1,75
AMV Algund Raiffeisen 316 1,0029 1,8119 1,1919 1,1930 1,8824 1,5029 1,8127 1,6929 1,8119 1,1928 1,7520 1,2523 1,4418 1,1322 1,3826 1,6328 1,7535 2,19
SSV Ulm 184616 1,0030 1,8820 1,2520 1,2536 2,2522 1,3829 1,8127 1,6925 1,5623 1,4428 1,7521 1,3122 1,3825 1,5617 1,0625 1,5631 1,9426 1,63
MSV Berliner Bär17 1,0632 2,0021 1,3121 1,3134 2,1320 1,2532 2,0027 1,6930 1,8820 1,2528 1,7529 1,8118 1,1322 1,3827 1,6924 1,5030 1,8822 1,38
BGC Schweinfurt20 1,2530 1,8821 1,3119 1,1938 2,3833 2,0632 2,0027 1,6935 2,1924 1,5028 1,7517 1,0619 1,1922 1,3833 2,0623 1,4436 2,2531 1,94


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge