46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Holger Lauble, MGF Waldshut, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 1 2 1 1 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 4 1 1
4Winkel1 1 1 2 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 1 2 1 1
6V2 1 1 2 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 1 1 1 2 2 4
8Doppelwelle1 1 2 1 1 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 4 1 1 2 1 1 2
12Passage1 2 1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 2 1 1 1
15Raute1 2 1 2 1 2 2 1
16Stumpfe Kegel2 1 2 2 1 1 1 2
17Gradschlag1 2 2 2 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 22 27 22 24 20 24 21 25
Schnitt: 23,1
Gesamtergebnis: 185


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge