46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Josef Gumbiski, MGF Hammer, Deutschland

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 4 1 1
2Salto2 3 1 1 2 2 3 1
3Labyrinth1 1 1 1 3 1 2 2
4Winkel1 1 1 2 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 2 1 1 1
6V1 1 2 1 1 1 1 2
7Guglhupf1 1 1 1 1 1 1 1
8Doppelwelle2 2 2 2 1 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 3 2 1
12Passage2 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 2 2 2
17Gradschlag1 1 2 1 1 1 2 2
18Blitz2 1 4 2 1 1 4 1

Summe 22 22 24 21 22 25 28 22
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 186


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge