International Combined Marathon


Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - ICM TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Concrete
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Cecek
Velké koleno
Trojhrb
banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
Pubertos37 1,5449 2,0429 1,2138 1,5839 1,6347 1,9637 1,5445 1,8838 1,5837 1,5424 1,0043 1,7937 1,5439 1,6347 1,9645 1,8840 1,6724 1,00
FACCHINI31 1,2941 1,7129 1,2147 1,9637 1,5447 1,9635 1,4644 1,8333 1,3843 1,7924 1,0039 1,6335 1,4635 1,4650 2,0847 1,9642 1,7531 1,29
NEFIKO33 1,3846 1,9231 1,2944 1,8345 1,8844 1,8332 1,3347 1,9642 1,7540 1,6724 1,0041 1,7140 1,6731 1,2953 2,2144 1,8341 1,7131 1,29
Golf Team 20035 1,4643 1,7928 1,1736 1,5042 1,7549 2,0436 1,5049 2,0433 1,3843 1,7924 1,0046 1,9240 1,6741 1,7156 2,3352 2,1740 1,6731 1,29
Slovensko39 1,6351 2,1330 1,2546 1,9241 1,7144 1,8336 1,5044 1,8343 1,7942 1,7524 1,0046 1,9247 1,9641 1,7151 2,1344 1,8343 1,7928 1,17
Hovada39 1,6344 1,8327 1,1349 2,0439 1,6344 1,8332 1,3345 1,8838 1,5848 2,0025 1,0440 1,6738 1,5835 1,4646 1,9251 2,1337 1,5428 1,17
Obliko Morale36 1,5047 1,9628 1,1751 2,1346 1,9244 1,8331 1,2948 2,0044 1,8344 1,8326 1,0847 1,9642 1,7541 1,7156 2,3346 1,9241 1,7131 1,29
Néčové33 1,3839 1,6332 1,3342 1,7543 1,7947 1,9636 1,5045 1,8844 1,8340 1,6725 1,0442 1,7543 1,7937 1,5458 2,4252 2,1737 1,5429 1,21
MIX TEAM30 1,2546 1,9228 1,1743 1,7940 1,6748 2,0038 1,5847 1,9639 1,6343 1,7926 1,0848 2,0040 1,6734 1,4249 2,0446 1,9241 1,7144 1,83
Tempo33 1,3850 2,0830 1,2553 2,2144 1,8344 1,8334 1,4252 2,1742 1,7538 1,5826 1,0841 1,7145 1,8843 1,7951 2,1354 2,2552 2,1744 1,83
Švihák lázeňský & dvě květinky33 1,3846 1,9231 1,2954 2,2548 2,0050 2,0832 1,3349 2,0447 1,9644 1,8326 1,0846 1,9246 1,9244 1,8357 2,3846 1,9244 1,8329 1,21
Mladý, Dlouhý a Starověký25 1,5630 1,8824 1,5053 3,3128 1,7533 2,0630 1,8832 2,0031 1,9429 1,8116 1,0032 2,0032 2,0028 1,7542 2,6336 2,2526 1,6323 1,44
Lucky Team25 1,5629 1,8125 1,5641 2,5636 2,2533 2,0623 1,4440 2,5034 2,1331 1,9419 1,1931 1,9431 1,9433 2,0639 2,4434 2,1329 1,8124 1,50

Ethernite
 
Pyramidy
Loping
Střeďák
Příčky
Labyrint
Karabach
Myší díra
Most
Úhel
Véčko
Šnek
Ležáky
Trubka
Ledvina
Klíny
Klínové okno
Proudy
Blesk
 123456789101112131415161718
Pubertos31 1,2939 1,6341 1,7138 1,5831 1,2925 1,0453 2,2137 1,5435 1,4624 1,0025 1,0434 1,4232 1,3330 1,2529 1,2144 1,8337 1,5435 1,46
FACCHINI25 1,0448 2,0048 2,0037 1,5433 1,3827 1,1343 1,7931 1,2931 1,2925 1,0428 1,1729 1,2138 1,5833 1,3840 1,6750 2,0828 1,1744 1,83
NEFIKO31 1,2942 1,7533 1,3842 1,7528 1,1726 1,0851 2,1336 1,5030 1,2525 1,0429 1,2130 1,2548 2,0038 1,5831 1,2950 2,0838 1,5844 1,83
Golf Team 20028 1,1741 1,7135 1,4643 1,7937 1,5424 1,0048 2,0034 1,4234 1,4225 1,0426 1,0827 1,1336 1,5037 1,5435 1,4656 2,3334 1,4248 2,00
Slovensko27 1,1340 1,6729 1,2141 1,7129 1,2126 1,0837 1,5437 1,5432 1,3327 1,1333 1,3835 1,4644 1,8339 1,6333 1,3853 2,2135 1,4644 1,83
Hovada28 1,1743 1,7938 1,5834 1,4244 1,8328 1,1757 2,3836 1,5033 1,3827 1,1332 1,3334 1,4238 1,5837 1,5447 1,9655 2,2930 1,2540 1,67
Obliko Morale26 1,0845 1,8832 1,3334 1,4238 1,5830 1,2542 1,7535 1,4633 1,3825 1,0433 1,3838 1,5836 1,5041 1,7130 1,2553 2,2135 1,4641 1,71
Néčové26 1,0845 1,8850 2,0848 2,0031 1,2933 1,3846 1,9236 1,5031 1,2925 1,0435 1,4636 1,5033 1,3834 1,4238 1,5860 2,5035 1,4636 1,50
MIX TEAM29 1,2145 1,8853 2,2139 1,6332 1,3330 1,2541 1,7135 1,4631 1,2928 1,1739 1,6333 1,3844 1,8336 1,5037 1,5454 2,2541 1,7140 1,67
Tempo29 1,2142 1,7533 1,3844 1,8339 1,6331 1,2951 2,1334 1,4232 1,3324 1,0035 1,4631 1,2937 1,5442 1,7537 1,5457 2,3837 1,5445 1,88
Švihák lázeňský & dvě květinky28 1,1748 2,0048 2,0044 1,8329 1,2129 1,2156 2,3335 1,4633 1,3827 1,1332 1,3332 1,3350 2,0837 1,5437 1,5457 2,3848 2,0055 2,29
Mladý, Dlouhý a Starověký21 1,3138 2,3845 2,8128 1,7531 1,9423 1,4435 2,1925 1,5619 1,1922 1,3826 1,6324 1,5042 2,6332 2,0028 1,7549 3,0630 1,8832 2,00
Lucky Team23 1,4433 2,0635 2,1932 2,0039 2,4423 1,4450 3,1329 1,8126 1,6321 1,3143 2,6919 1,1932 2,0030 1,8829 1,8143 2,6927 1,6934 2,13

Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - ICM TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige