International Combined Marathon


Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - ICM TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  B1  E2  B3  E4  B5  E6  B7  E8  B9 E10 B11 E12 B13 E14 B15 E16 B17 E18 B19 E20 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Josef Vozár SK TEMPO Praha M 28 23 28 20 35 22 29 27 27 22 30 22 30 25 29 21         29,5 22,8 236 182 418 15
2 Ondřej Škaloud GC 85 Rakovník M 29 21 29 26 30 26 27 24 29 28 28 28 28 25 25 25         28,1 25,4 225 203 428 12
3 René Šimansky GK Trnava M 33 25 31 24 30 24 27 24 27 26 29 25 25 25 29 25         28,9 24,8 231 198 429 10
4 Antonella Flamini MC Aponense Ž 25 29 29 23 27 30 26 28 28 29 30 26 25 28 28 27         27,3 27,5 218 220 438 12
5 Dieter Kaufmann MGC Seis M 27 23 29 26 30 27 28 22 28 27 30 25 29 27 29 32         28,8 26,1 230 209 439 13
6 Jan Kadlec TJ MG Cheb M 26 23 29 28 34 27 28 25 25 27 29 26 31 25 29 27         28,9 26,0 231 208 439 14
7 Marek Nečekal TJ MG Cheb M 27 24 25 28 29 23 26 26 31 27 29 31 32 24 30 29         28,6 26,5 229 212 441 15
8 Eva Kadlecová TJ MG Cheb Ž 28 24 27 27 32 27 26 26 30 25 31 24 30 27 35 27         29,9 25,9 239 207 446 12
9 Dagmar Hirschmann MGC Seis Ž 27 26 28 30 30 24 33 24 30 28 29 25 30 27 31 26         29,8 26,3 238 210 448 12
10 Boris Svoboda TJ MG Cheb M 34 24 30 26 29 23 26 23 27 25 31 29 32 28 30 31         29,9 26,1 239 209 448 16
11 František Nečekal ml. TJ MG Cheb M 31 26 31 22 32 28 26 23 28 30 29 30 29 29 32 24         29,8 26,5 238 212 450 14
12 Dmitry Pritikin Moskva M 31 24 30 31 27 22 28 24 29 25 29 28 36 25 35 26         30,6 25,6 245 205 450 18
13 Jan Bireš SKGC Frant. Lázně M 30 26 27 25 30 25 29 32 28 27 34 25 30 25 27 31         29,4 27,0 235 216 451 14
14 Rabbi Daniele MC Aponense M 31 24 29 25 30 26 35 29 31 22 28 32 29 24 29 27         30,3 26,1 242 209 451 17
15 Jan Wolf TJ MG Cheb M 30 23 27 33 28 26 31 26 31 22 26 23 34 30 28 33         29,4 27,0 235 216 451 19
16 Ondřej Kocum TJ MG Cheb M 29 26 30 32 31 29 34 23 27 23 28 32 32 28 27 23         29,8 27,0 238 216 454 16
17 Jana Nečekalová TJ MG Cheb Ž 28 22 29 24 30 26 30 27 32 30 32 27 28 33 28 29         29,6 27,3 237 218 455 15
18 Jan Hála SKGC Frant. Lázně M 31 27 32 24 29 26 30 29 27 22 29 33 28 30 32 26         29,8 27,1 238 217 455 16
19 Vladimír Fiedler SKGC Frant. Lázně M 29 26 29 29 31 22 27 26 35 29 32 35 26 30 24 27         29,1 28,0 233 224 457 24
20 Anna Pritikina Moskva Ž 34 25 29 21 34 27 28 26 29 26 34 29 32 25 36 25         32,0 25,5 256 204 460 16
21 Jaroslava Fiedlerová SKGC Frant. Lázně Ž 30 23 29 23 32 28 35 28 31 27 30 25 37 29 27 32         31,4 26,9 251 215 466 19
22 Adam Šmíd TJ MG Cheb M 32 30 31 35 29 28 31 26 27 26 30 32 30 31 28 27         29,8 29,4 238 235 473 14
23 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza M 34 35 33 30 29 27 31 23 34 25 30 27 30 27 32 27         31,6 27,6 253 221 474 17
24 Slavomír Holický GK Žilina M 37 26 33 26 35 28 31 30 30 26 28 29 31 29 31 28         32,0 27,8 256 222 478 13
25 Petr Fríd SK TEMPO Praha M 34 24 30 30 34 31 32 26 33 27 31 30 31 33 30 30         31,9 28,9 255 231 486 13
26 Vasilii Chmut Petrohrad M 33 28 31 37 29 25 32 28 29 31 30 31 36 29 28 29         31,0 29,8 248 238 486 20
27 Maxmilian Schmidt Hof M 34 23 30 26 29 28 33 32 33 23 30 31 32 36 30 37         31,4 29,5 251 236 487 19
28 Václav Placr TJ MG Cheb M 27 41 27 25 31 29 29 33 27 28 32 31 32 41 27 27         29,0 31,9 232 255 487 21
29 Kateřina Jankovičová TJ MG Cheb Ž 31 26 35 24 32 32 30 27 34 30 30 28 30 33 37 35         32,4 29,4 259 235 494 18
30 Robert Beran SKGC Frant. Lázně M 33 27 32 38 31 33 32 25 29 30 36 33 31 30 29 28         31,6 30,5 253 244 497 20
31 František Drgoň GK Trnava M 28 31 35 28 28 34 31 28 30 30 34 36 35 30 32 28         31,6 30,6 253 245 498 15
32 Jana Fiedlerová SKGC Frant. Lázně Ž 34 27 32 32 34 30 33 32 32 29 31 36 34 32 30 28         32,5 30,8 260 246 506 13
33 František Nečekal st. TJ MG Cheb M 34 28 36 30 33 31 30 32 30 30 34 29 34 35 27 33         32,3 31,0 258 248 506 16
34 Karel Soustružník TJ MG Cheb M 32 34 32 31 31 35 29 25 34 31 32 38 35 30 39 29         33,0 31,6 264 253 517 23
35 Martin Šimon SK TEMPO Praha M 41 28 34 36 39 33 37 27 34 39 37 31 29 33 34 40         35,6 33,4 285 267 552 25
36 Daniel Hrachovec TJ MG Cheb M 34 30 37 41 38 36 39 40 31 27 34 41 35 47 38 35         35,8 37,1 286 297 583 28
37 Lenka Hrdličková TJ MG Cheb Ž 39 42 35 46 42 41 40 44 33 42 36 44 38 34 43 39         38,3 41,5 306 332 638 22

Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - ICM TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige