International Combined Marathon

Aktualisiert: 2025-07-08   15:14

Ergebnis

Muži
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 B13 E14 B15 E16 B17 E18 B19 E20 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Josef Vozár SK TEMPO Praha 28 23 28 20 35 22 29 27 27 22 30 22 30 25 29 21         29,5 22,8 236 182 15 418
2 Ondřej Škaloud GC 85 Rakovník 29 21 29 26 30 26 27 24 29 28 28 28 28 25 25 25         28,1 25,4 225 203 12 428
3 René Šimansky GK Trnava 33 25 31 24 30 24 27 24 27 26 29 25 25 25 29 25         28,9 24,8 231 198 10 429
4 Dieter Kaufmann MGC Seis 27 23 29 26 30 27 28 22 28 27 30 25 29 27 29 32         28,8 26,1 230 209 13 439
5 Jan Kadlec TJ MG Cheb 26 23 29 28 34 27 28 25 25 27 29 26 31 25 29 27         28,9 26,0 231 208 14 439
6 Marek Nečekal TJ MG Cheb 27 24 25 28 29 23 26 26 31 27 29 31 32 24 30 29         28,6 26,5 229 212 15 441
7 Boris Svoboda TJ MG Cheb 34 24 30 26 29 23 26 23 27 25 31 29 32 28 30 31         29,9 26,1 239 209 16 448
8 Dmitry Pritikin Moskva 31 24 30 31 27 22 28 24 29 25 29 28 36 25 35 26         30,6 25,6 245 205 18 450
9 František Nečekal ml. TJ MG Cheb 31 26 31 22 32 28 26 23 28 30 29 30 29 29 32 24         29,8 26,5 238 212 14 450
10 Jan Wolf TJ MG Cheb 30 23 27 33 28 26 31 26 31 22 26 23 34 30 28 33         29,4 27,0 235 216 19 451
11 Rabbi Daniele MC Aponense 31 24 29 25 30 26 35 29 31 22 28 32 29 24 29 27         30,3 26,1 242 209 17 451
12 Jan Bireš SKGC Frant. Lázně 30 26 27 25 30 25 29 32 28 27 34 25 30 25 27 31         29,4 27,0 235 216 14 451
13 Ondřej Kocum TJ MG Cheb 29 26 30 32 31 29 34 23 27 23 28 32 32 28 27 23         29,8 27,0 238 216 16 454
14 Jan Hála SKGC Frant. Lázně 31 27 32 24 29 26 30 29 27 22 29 33 28 30 32 26         29,8 27,1 238 217 16 455
15 Vladimír Fiedler SKGC Frant. Lázně 29 26 29 29 31 22 27 26 35 29 32 35 26 30 24 27         29,1 28,0 233 224 24 457
16 Adam Šmíd TJ MG Cheb 32 30 31 35 29 28 31 26 27 26 30 32 30 31 28 27         29,8 29,4 238 235 14 473
17 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza 34 35 33 30 29 27 31 23 34 25 30 27 30 27 32 27         31,6 27,6 253 221 17 474
18 Slavomír Holický GK Žilina 37 26 33 26 35 28 31 30 30 26 28 29 31 29 31 28         32,0 27,8 256 222 13 478
19 Petr Fríd SK TEMPO Praha 34 24 30 30 34 31 32 26 33 27 31 30 31 33 30 30         31,9 28,9 255 231 13 486
20 Vasilii Chmut Petrohrad 33 28 31 37 29 25 32 28 29 31 30 31 36 29 28 29         31,0 29,8 248 238 20 486
21 Maxmilian Schmidt Hof 34 23 30 26 29 28 33 32 33 23 30 31 32 36 30 37         31,4 29,5 251 236 19 487
22 Václav Placr TJ MG Cheb 27 41 27 25 31 29 29 33 27 28 32 31 32 41 27 27         29,0 31,9 232 255 21 487
23 Robert Beran SKGC Frant. Lázně 33 27 32 38 31 33 32 25 29 30 36 33 31 30 29 28         31,6 30,5 253 244 20 497
24 František Drgoň GK Trnava 28 31 35 28 28 34 31 28 30 30 34 36 35 30 32 28         31,6 30,6 253 245 15 498
25 František Nečekal st. TJ MG Cheb 34 28 36 30 33 31 30 32 30 30 34 29 34 35 27 33         32,3 31,0 258 248 16 506
26 Karel Soustružník TJ MG Cheb 32 34 32 31 31 35 29 25 34 31 32 38 35 30 39 29         33,0 31,6 264 253 23 517
27 Martin Šimon SK TEMPO Praha 41 28 34 36 39 33 37 27 34 39 37 31 29 33 34 40         35,6 33,4 285 267 25 552
28 Daniel Hrachovec TJ MG Cheb 34 30 37 41 38 36 39 40 31 27 34 41 35 47 38 35         35,8 37,1 286 297 28 583

Ženy
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 B13 E14 B15 E16 B17 E18 B19 E20 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Antonella Flamini MC Aponense 25 29 29 23 27 30 26 28 28 29 30 26 25 28 28 27         27,3 27,5 218 220 12 438
2 Eva Kadlecová TJ MG Cheb 28 24 27 27 32 27 26 26 30 25 31 24 30 27 35 27         29,9 25,9 239 207 12 446
3 Dagmar Hirschmann MGC Seis 27 26 28 30 30 24 33 24 30 28 29 25 30 27 31 26         29,8 26,3 238 210 12 448
4 Jana Nečekalová TJ MG Cheb 28 22 29 24 30 26 30 27 32 30 32 27 28 33 28 29         29,6 27,3 237 218 15 455
5 Anna Pritikina Moskva 34 25 29 21 34 27 28 26 29 26 34 29 32 25 36 25         32,0 25,5 256 204 16 460
6 Jaroslava Fiedlerová SKGC Frant. Lázně 30 23 29 23 32 28 35 28 31 27 30 25 37 29 27 32         31,4 26,9 251 215 19 466
7 Kateřina Jankovičová TJ MG Cheb 31 26 35 24 32 32 30 27 34 30 30 28 30 33 37 35         32,4 29,4 259 235 18 494
8 Jana Fiedlerová SKGC Frant. Lázně 34 27 32 32 34 30 33 32 32 29 31 36 34 32 30 28         32,5 30,8 260 246 13 506
9 Lenka Hrdličková TJ MG Cheb 39 42 35 46 42 41 40 44 33 42 36 44 38 34 43 39         38,3 41,5 306 332 22 638

Teams
ICM TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Schnitt Gesamt
1Pubertos89 68 88 80 93 76 81 72 81 80 88 83 91 78 84 83         27,41315 864
2FACCHINI83 76 87 74 87 83 89 79 87 78 88 83 83 79 86 86         27,71328 864
3NEFIKO89 78 90 83 94 79 87 72 90 82 89 97 87 87 83 74         28,41361 864
4Golf Team 20091 76 88 72 91 79 94 89 86 76 93 83 95 84 86 89         28,61372 864
5Slovensko104 86 97 80 94 79 89 77 91 77 87 81 86 81 92 80         28,81381 864
6Hovada84 90 82 88 89 79 93 83 88 78 87 79 96 98 86 86         28,91386 864
7Obliko Morale98 77 90 89 90 74 88 78 87 82 93 88 104 79 99 80         29,11396 864
8Néčové89 74 90 82 92 80 86 85 93 87 95 87 94 92 85 91         29,21402 864
9MIX TEAM88 85 93 90 89 89 88 80 87 81 95 92 95 88 95 82         29,51417 864
10Tempo103 75 92 86 108 86 98 80 94 88 98 83 90 91 93 91         30,31456 864
11Švihák lázeňský & dvě květinky98 80 99 94 97 95 95 84 95 89 97 97 95 95 96 91         31,21497 864
12Mladý, Dlouhý a Starověký66 36 64 36 69 36 72 36 69 36 71 36 68 36 65 36 65 36 58 36 66 36 79 36 70 36 77 36 77 36 64 36         34,41100 576
13Lucky Team73 36 65 36 65 36 72 36 71 36 69 36 73 36 76 36 66 36 65 36 66 36 75 36 70 36 70 36 73 36 76 36         35,21125 576


 
1PubertosR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Ondřej Škaloud29 21 29 26 30 26 27 24 29 28 28 28 28 25 25 25         28,1 25,4 428
 Boris Svoboda34 24 30 26 29 23 26 23 27 25 31 29 32 28 30 31         29,9 26,1 448
 Jan Kadlec26 23 29 28 34 27 28 25 25 27 29 26 31 25 29 27         28,9 26,0 439
 89 68 88 80 93 76 81 72 81 80 88 83 91 78 84 83         27,41315
 
2FACCHINIR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann27 23 29 26 30 27 28 22 28 27 30 25 29 27 29 32         28,8 26,1 439
 Rabbi Daniele31 24 29 25 30 26 35 29 31 22 28 32 29 24 29 27         30,3 26,1 451
 Antonella Flamini25 29 29 23 27 30 26 28 28 29 30 26 25 28 28 27         27,3 27,5 438
 83 76 87 74 87 83 89 79 87 78 88 83 83 79 86 86         27,71328
 
3NEFIKOR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Vladimír Fiedler29 26 29 29 31 22 27 26 35 29 32 35 26 30 24 27         29,1 28,0 457
 František Nečekal ml.31 26 31 22 32 28 26 23 28 30 29 30 29 29 32 24         29,8 26,5 450
 Ondřej Kocum29 26 30 32 31 29 34 23 27 23 28 32 32 28 27 23         29,8 27,0 454
 89 78 90 83 94 79 87 72 90 82 89 97 87 87 83 74         28,41361
 
4Golf Team 200R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Jaroslava Fiedlerová30 23 29 23 32 28 35 28 31 27 30 25 37 29 27 32         31,4 26,9 466
 Jan Bireš30 26 27 25 30 25 29 32 28 27 34 25 30 25 27 31         29,4 27,0 451
 Jan Hála31 27 32 24 29 26 30 29 27 22 29 33 28 30 32 26         29,8 27,1 455
 91 76 88 72 91 79 94 89 86 76 93 83 95 84 86 89         28,61372
 
5SlovenskoR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 René Šimansky33 25 31 24 30 24 27 24 27 26 29 25 25 25 29 25         28,9 24,8 429
 Slavomír Holický37 26 33 26 35 28 31 30 30 26 28 29 31 29 31 28         32,0 27,8 478
 Tibor Mészáros34 35 33 30 29 27 31 23 34 25 30 27 30 27 32 27         31,6 27,6 474
 104 86 97 80 94 79 89 77 91 77 87 81 86 81 92 80         28,81381
 
6HovadaR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Jan Wolf30 23 27 33 28 26 31 26 31 22 26 23 34 30 28 33         29,4 27,0 451
 Václav Placr27 41 27 25 31 29 29 33 27 28 32 31 32 41 27 27         29,0 31,9 487
 Dagmar Hirschmann27 26 28 30 30 24 33 24 30 28 29 25 30 27 31 26         29,8 26,3 448
 84 90 82 88 89 79 93 83 88 78 87 79 96 98 86 86         28,91386
 
7Obliko MoraleR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Anna Pritikina34 25 29 21 34 27 28 26 29 26 34 29 32 25 36 25         32,0 25,5 460
 Dmitry Pritikin31 24 30 31 27 22 28 24 29 25 29 28 36 25 35 26         30,6 25,6 450
 Vasilii Chmut33 28 31 37 29 25 32 28 29 31 30 31 36 29 28 29         31,0 29,8 486
 98 77 90 89 90 74 88 78 87 82 93 88 104 79 99 80         29,11396
 
8NéčovéR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 František Nečekal st.34 28 36 30 33 31 30 32 30 30 34 29 34 35 27 33         32,3 31,0 506
 Marek Nečekal27 24 25 28 29 23 26 26 31 27 29 31 32 24 30 29         28,6 26,5 441
 Jana Nečekalová28 22 29 24 30 26 30 27 32 30 32 27 28 33 28 29         29,6 27,3 455
 89 74 90 82 92 80 86 85 93 87 95 87 94 92 85 91         29,21402
 
9MIX TEAMR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Eva Kadlecová28 24 27 27 32 27 26 26 30 25 31 24 30 27 35 27         29,9 25,9 446
 Adam Šmíd32 30 31 35 29 28 31 26 27 26 30 32 30 31 28 27         29,8 29,4 473
 František Drgoň28 31 35 28 28 34 31 28 30 30 34 36 35 30 32 28         31,6 30,6 498
 88 85 93 90 89 89 88 80 87 81 95 92 95 88 95 82         29,51417
 
10TempoR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Josef Vozár28 23 28 20 35 22 29 27 27 22 30 22 30 25 29 21         29,5 22,8 418
 Martin Šimon41 28 34 36 39 33 37 27 34 39 37 31 29 33 34 40         35,6 33,4 552
 Petr Fríd34 24 30 30 34 31 32 26 33 27 31 30 31 33 30 30         31,9 28,9 486
 103 75 92 86 108 86 98 80 94 88 98 83 90 91 93 91         30,31456
 
11Švihák lázeňský & dvě květinkyR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Robert Beran33 27 32 38 31 33 32 25 29 30 36 33 31 30 29 28         31,6 30,5 497
 Jana Fiedlerová34 27 32 32 34 30 33 32 32 29 31 36 34 32 30 28         32,5 30,8 506
 Kateřina Jankovičová31 26 35 24 32 32 30 27 34 30 30 28 30 33 37 35         32,4 29,4 494
 98 80 99 94 97 95 95 84 95 89 97 97 95 95 96 91         31,21497
 
12Mladý, Dlouhý a StarověkýR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Daniel Hrachovec34 30 37 41 38 36 39 40 31 27 34 41 35 47 38 35         35,8 37,1 583
 Karel Soustružník32 34 32 31 31 35 29 25 34 31 32 38 35 30 39 29         33,0 31,6 517
 66 36 64 36 69 36 72 36 69 36 71 36 68 36 65 36 65 36 58 36 66 36 79 36 70 36 77 36 77 36 64 36         34,41100
 
13Lucky TeamR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Maxmilian Schmidt34 23 30 26 29 28 33 32 33 23 30 31 32 36 30 37         31,4 29,5 487
 Lenka Hrdličková39 42 35 46 42 41 40 44 33 42 36 44 38 34 43 39         38,3 41,5 638
 73 36 65 36 65 36 72 36 71 36 69 36 73 36 76 36 66 36 65 36 66 36 75 36 70 36 70 36 73 36 76 36         35,21125

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12