International Combined Marathon


Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - ICM TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Ondřej Kocum, TJ MG Cheb

Kategorie: Muži
Platzierung: 13

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 B13 E14 B15 E16 B17 E18 B19 E20
1Přímá/Pyramidy2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1
2Cihly/Loping1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
3Šnek/Střeďák1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
4Velký hrad/Příčky1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 4 2 1 1 1
5Monza/Labyrint1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1
6Příkop/Karabach2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
7Odpal/Myší díra1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 3 3 3 1 1
8Cecek/Most2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2
9Velké koleno/Úhel3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1
10Trojhrb/Véčko2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
11banán/Šnek1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
12Úhel/Ležáky2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
13Dvojitá monza/Trubka2 1 2 7 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3
14Kameny/Ledvina1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
15Malý hrad/Klíny3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
16Malé koleno/Klínové okno2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1
17Vrata/Proudy1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2
18Holubník/Blesk1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1

Summe 29 26 30 32 31 29 34 23 27 23 28 32 32 28 27 23
Schnitt Beton: 29,8   Schnitt Miniaturgolf: 27,0
Ergebnis Beton: 238   Ergebnis Miniaturgolf: 216   Gesamtergebnis: 454

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - ICM TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige