International Combined Marathon


Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - ICM TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Dieter Kaufmann, MGC Seis

Kategorie: Muži
Platzierung: 4

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 B13 E14 B15 E16 B17 E18 B19 E20
1Přímá/Pyramidy2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2Cihly/Loping1 2 2 1 1 2 3 4 1 3 1 1 2 1 2 2
3Šnek/Střeďák1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3
4Velký hrad/Příčky1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 4 1
5Monza/Labyrint1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1
6Příkop/Karabach2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
7Odpal/Myší díra2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 4 2 1 3 1 1
8Cecek/Most2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
9Velké koleno/Úhel1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
10Trojhrb/Véčko2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
11banán/Šnek1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
12Úhel/Ležáky1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2
13Dvojitá monza/Trubka2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2
14Kameny/Ledvina1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
15Malý hrad/Klíny2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3
16Malé koleno/Klínové okno2 3 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 4
17Vrata/Proudy2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
18Holubník/Blesk1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Summe 27 23 29 26 30 27 28 22 28 27 30 25 29 27 29 32
Schnitt Beton: 28,8   Schnitt Miniaturgolf: 26,1
Ergebnis Beton: 230   Ergebnis Miniaturgolf: 209   Gesamtergebnis: 439

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - ICM TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige