45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dagmar Hirschmann, M.G.C. Siusi, Italien

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto3 2 2 2 2 1 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 2 1 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 2 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 1 1 2 2 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 2 2 2 1 1 2
8Doppelwelle2 1 2 1 1 1 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 1 1 1 1 2 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 2
15Raute2 1 1 1 1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 2 1 1 1 1 2
17Gradschlag2 1 1 1 1 2 1 1 3
18Blitz2 1 2 1 2 1 1 2 1

Summe 27 19 23 24 21 20 21 21 25
Schnitt: 22,3
Gesamtergebnis: 201


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge