Südtiroler Einzelmeisterschaft Lana 27. September 2015
Senioren | Seniorinnen | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Einzelergebnis für
Alex Riedl, S.S.V. Naturns
| Kategorie: Jugend |
| Platzierung: 4 |
|
|
|
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
| 1 | Pyramiden | |
|
|
|
|
|
|
| 2 | Salto | |
|
|
|
|
|
|
| 3 | Doppelwelle | |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Fenster | |
|
|
|
|
|
|
| 5 | V | |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Mittelkreis | |
|
|
|
|
|
|
| 7 | Schrägkreis | |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Brücke | |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Winkel | |
|
|
|
|
|
|
| 10 | Versetzte Kegel | |
|
|
|
|
|
|
| 11 | Netz | |
|
|
|
|
|
|
| 12 | Schleife | |
|
|
|
|
|
|
| 13 | Blitz | |
|
|
|
|
|
|
| 14 | Rohr | |
|
|
|
|
|
|
| 15 | Labyrint | |
|
|
|
|
|
|
| 16 | Sandschüssel | |
|
|
|
|
|
|
| 17 | Vulcan | |
|
|
|
|
|
|
| 18 | Gerade mit Hindernis | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schnitt: |
0,0 |
| Gesamtergebnis: |
0 |
Senioren | Seniorinnen | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge