Gara Nationale a Naturno 2015


Esordiente | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Campionato Alto Adige | Teams - Campionato Juniores | Teams - Gara C Squadra | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Campionato Alto Adige
 123456789101112131415161718
SV Lana28 1,5628 1,5627 1,5031 1,7230 1,6737 2,0619 1,0639 2,1731 1,7229 1,6120 1,1131 1,7226 1,4426 1,4440 2,2220 1,1119 1,0621 1,17
AMV Algund26 1,4427 1,5020 1,1134 1,8932 1,7836 2,0020 1,1137 2,0639 2,1728 1,5620 1,1132 1,7831 1,7229 1,6142 2,3328 1,5620 1,1122 1,22
SSV Naturns29 1,6132 1,7829 1,6142 2,3336 2,0037 2,0619 1,0636 2,0037 2,0625 1,3918 1,0028 1,5633 1,8330 1,6743 2,3927 1,5018 1,0025 1,39
MGC Seis26 1,4430 1,6728 1,5635 1,9433 1,8335 1,9419 1,0637 2,0635 1,9431 1,7221 1,1732 1,7831 1,7232 1,7852 2,8930 1,6723 1,2824 1,33
MGC Terenten30 1,6735 1,9428 1,5642 2,3341 2,2837 2,0622 1,2244 2,4438 2,1127 1,5019 1,0636 2,0033 1,8329 1,6149 2,7230 1,6726 1,4422 1,22

Campionato Juniores
 123456789101112131415161718
MGC Terenten15 1,6720 2,2214 1,5620 2,2221 2,3318 2,0012 1,3322 2,4418 2,0014 1,5611 1,2217 1,8919 2,1117 1,8922 2,4417 1,8912 1,3322 2,44
SSV Naturns17 1,8918 2,0012 1,3326 2,8918 2,0018 2,009 1,0019 2,1129 3,2217 1,8911 1,2215 1,6723 2,5620 2,2230 3,3316 1,7815 1,6720 2,22

Gara C Squadra
 123456789101112131415161718
SV Lana 119 1,5818 1,5018 1,5022 1,8321 1,7525 2,0812 1,0029 2,4221 1,7520 1,6714 1,1720 1,6716 1,3314 1,1725 2,0814 1,1714 1,1713 1,08
AMV Lagundo 117 1,4220 1,6712 1,0028 2,3321 1,7524 2,0013 1,0823 1,9226 2,1719 1,5813 1,0824 2,0021 1,7517 1,4227 2,2521 1,7513 1,0812 1,00
MC Predazzo17 1,4222 1,8320 1,6732 2,6717 1,4225 2,0812 1,0022 1,8323 1,9216 1,3313 1,0818 1,5024 2,0020 1,6735 2,9215 1,2514 1,1712 1,00
MGC Siusi 119 1,5822 1,8317 1,4218 1,5020 1,6723 1,9212 1,0023 1,9226 2,1720 1,6714 1,1722 1,8323 1,9222 1,8336 3,0016 1,3315 1,2521 1,75
AMV Lagundo 218 1,5019 1,5817 1,4224 2,0022 1,8324 2,0016 1,3328 2,3324 2,0017 1,4213 1,0822 1,8321 1,7523 1,9229 2,4220 1,6714 1,1723 1,92
SV Lana 216 1,3321 1,7519 1,5828 2,3323 1,9224 2,0013 1,0824 2,0027 2,2518 1,5012 1,0021 1,7521 1,7522 1,8336 3,0019 1,5814 1,1717 1,42
SSV Naturns 121 1,7521 1,7520 1,6734 2,8321 1,7524 2,0012 1,0027 2,2529 2,4218 1,5013 1,0820 1,6720 1,6720 1,6730 2,5019 1,5812 1,0018 1,50
MC Terme Euganee18 1,5026 2,1720 1,6725 2,0819 1,5823 1,9216 1,3327 2,2533 2,7518 1,5013 1,0823 1,9221 1,7520 1,6736 3,0021 1,7512 1,0018 1,50
MGC Terenten 119 1,5823 1,9224 2,0029 2,4229 2,4224 2,0014 1,1726 2,1724 2,0018 1,5012 1,0022 1,8321 1,7518 1,5032 2,6723 1,9218 1,5016 1,33
MGC Siusi 217 1,4217 1,4221 1,7534 2,8327 2,2524 2,0014 1,1730 2,5026 2,1721 1,7514 1,1726 2,1721 1,7521 1,7538 3,1723 1,9214 1,1712 1,00
SSV Naturns 219 1,5822 1,8317 1,4225 2,0825 2,0825 2,0813 1,0825 2,0833 2,7520 1,6713 1,0820 1,6725 2,0822 1,8342 3,5022 1,8318 1,5018 1,50
AMV Lagundo 319 1,5824 2,0018 1,5038 3,1724 2,0027 2,2513 1,0826 2,1736 3,0018 1,5014 1,1723 1,9224 2,0023 1,9240 3,3319 1,5817 1,4224 2,00
MGC Terenten 220 1,6725 2,0821 1,7526 2,1726 2,1727 2,2516 1,3334 2,8329 2,4222 1,8315 1,2525 2,0827 2,2524 2,0034 2,8318 1,5019 1,5829 2,42


Esordiente | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Campionato Alto Adige | Teams - Campionato Juniores | Teams - Gara C Squadra | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge