44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Josef Gumbiski, MGF Hammer, Deutschland

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2 1
5Rohrhügel1 1 1 1 1 2 1 1
6V3 2 1 2 1 1 1 1
7Guglhupf1 1 2 1 1 2 1 1
8Doppelwelle2 1 1 2 2 2 2 2
9Mitelkreis1 1 1 2 1 1 1 3
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 2 2 1 1
12Passage2 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 2 1 1 1 2 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 2 1 1 2 3
16Stumpfe Kegel2 2 1 2 2 1 2 1
17Gradschlag mit Hindernissen1 2 1 2 2 1 2 2
18Blitz2 1 1 1 1 1 2 1

Summe 25 23 21 25 23 24 24 25
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 190


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge