44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lara Jehle, BGSC Klaus, Österreich

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 2 1 2 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 2
4Winkel1 1 1 1 2 1 1 1 1
5Rohrhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 1 2 1 2 2 1
8Doppelwelle1 1 1 2 1 2 2 1 1
9Mitelkreis1 1 1 1 1 1 2 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1 2 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 2 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 2 2 1 1
17Gradschlag mit Hindernissen2 3 2 1 2 1 3 2 1
18Blitz2 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 21 24 21 22 21 21 26 22 20
Schnitt: 22,0
Gesamtergebnis: 198


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge