44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Werner Meixner, MGF Hammer, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1
2Salto2 1 2 2 1 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 2 2 2 1 1
5Rohrhügel2 1 1 1 1 1 2 1
6V1 1 1 1 2 1 4 2
7Guglhupf1 1 2 2 1 1 1 2
8Doppelwelle1 1 2 1 2 2 1 2
9Mitelkreis2 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis2 3 6 1 1 1 1 2
12Passage1 2 1 1 2 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 2 2 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1 1 1
17Gradschlag mit Hindernissen1 2 3 3 2 2 2 2
18Blitz1 1 1 2 1 2 1 2

Summe 23 23 29 25 23 24 24 27
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 198


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge