| Senioren weiblich II | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Doris Schacke | MSV Berliner Bär | ![]() | GER | 25 | 28 | 26 | 26,3 | 3 | 79 | ||||||||||||
| 2 | Elfriede Ekholm | MC 65 Karlsbad e.V. | ![]() | GER | 28 | 24 | 28 | 26,7 | 4 | 80 | ||||||||||||
| 3 | Sieglinde Geier | 1.KMGC Klagenfurt | ![]() | AUT | 26 | 27 | 31 | 28,0 | 5 | 84 | ||||||||||||
| 4 | Paulette Brem | MSC Sanremo | ![]() | ITA | 25 | 26 | 34 | 28,3 | 9 | 85 | ||||||||||||
| 5 | Carola Oklmann | SSV Ulm1846 | ![]() | GER | 32 | 32 | 28 | 30,7 | 4 | 92 | ||||||||||||
| 6 | Rita Borer | MGC Rheineck | ![]() | SUI | 30 | 32 | 31 | 31,0 | 2 | 93 | ||||||||||||
| 7 | Anni Pfanzelt | ASKÖ MSC Braunau | ![]() | AUT | 28 | 31 | 34 | 31,0 | 6 | 93 | ||||||||||||
| 8 | Renate Widek | UBGC Baden | ![]() | AUT | 35 | 28 | 30 | 31,0 | 7 | 93 | ||||||||||||
| 9 | Margarethe Leupolz | MGC Wolnzach | ![]() | GER | 35 | 28 | 31 | 31,3 | 7 | 94 | ||||||||||||
| 10 | Herta Lindmayr | UMGC Savoyen Wien | ![]() | AUT | 33 | 29 | 35 | 32,3 | 6 | 97 | ||||||||||||
| Senioren männlich II | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Andreas Kasper | ASKÖ MSC Braunau | ![]() | AUT | 24 | 25 | 23 | 24,0 | 2 | 72 | ||||||||||||
| 2 | Egon Schacke | MSV Berliner Bär | ![]() | GER | 26 | 22 | 24 | 24,0 | 4 | 72 | ||||||||||||
| 3 | Willi Helmschmidt | MGC Wolnzach | ![]() | GER | 24 | 23 | 26 | 24,3 | 3 | 73 | ||||||||||||
| 4 | Hubert Bayer | BGC Landshut | ![]() | GER | 26 | 21 | 26 | 24,3 | 5 | 73 | ||||||||||||
| 5 | Bernhard Schütterle | BGC Rheinau Freistett | ![]() | GER | 26 | 24 | 26 | 25,3 | 2 | 76 | ||||||||||||
| 6 | Othmar Galler | AMV Algund | ![]() | ITA | 26 | 28 | 27 | 27,0 | 2 | 81 | ||||||||||||
| 7 | Wilhelm Thaler | SSV Naturns | ![]() | ITA | 27 | 28 | 28 | 27,7 | 1 | 83 | ||||||||||||
| 8 | Emil Oklmann | SSV Ulm1846 | ![]() | GER | 29 | 25 | 29 | 27,7 | 4 | 83 | ||||||||||||
| 9 | Theo Pinter | 1.KMGC Klagenfurt | ![]() | AUT | 30 | 29 | 28 | 29,0 | 2 | 87 | ||||||||||||
| 10 | Hannes Pfanzelt | ASKÖ MSC Braunau | ![]() | AUT | 29 | 27 | 32 | 29,3 | 5 | 88 | ||||||||||||
| 11 | Karl Brem | MSC Sanremo | ![]() | ITA | 28 | 37 | 24 | 29,7 | 13 | 89 | ||||||||||||
| 12 | Anton Ernst | 1.KMGC Klagenfurt | ![]() | AUT | 29 | 36 | 27 | 30,7 | 9 | 92 | ||||||||||||
| 13 | Leo Borer | MGC Rheineck | ![]() | SUI | 34 | 29 | 30 | 31,0 | 5 | 93 | ||||||||||||
| 14 | Johann Trauner | ASKÖ MSC Braunau | ![]() | AUT | 34 | 33 | 28 | 31,7 | 6 | 95 | ||||||||||||
| 15 | Andreas Leupolz | MGC Wolnzach | ![]() | GER | 35 | 36 | 28 | 33,0 | 8 | 99 | ||||||||||||
| 15 | Georg Stabl | SSV Ulm 1846 | ![]() | GER | 30 | 31 | 38 | 33,0 | 8 | 99 | ||||||||||||
| 17 | Gerhard Cafesi | UMGC Savoyen Wien | ![]() | AUT | 35 | 34 | 32 | 33,7 | 3 | 101 | ||||||||||||
| 18 | Bernhard Schneider | MPF Hardt | ![]() | GER | 33 | 36 | 34 | 34,3 | 3 | 103 | ||||||||||||
| 19 | Karlheinz Rühle | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 36 | 35 | 16 11 | 33,3 | 1 | 87 | Nicht beendet | |||||||||||
| 20 | Reinhard Glatz | UMGC Höchst | ![]() | AUT | 34 | 34 | 22 11 | 34,5 | 0 | 90 | Nicht beendet | |||||||||||
| 21 | Harald Lindmayr | POST SV Wien | ![]() | AUT | 28 | 29 | 14 6 | 30,4 | 1 | 71 | Nicht beendet | |||||||||||
| 22 | Peter Kuen | UBGC Hörbranz | ![]() | AUT | 36 | 34 | 8 6 | 33,4 | 2 | 78 | Nicht beendet | |||||||||||
| 23 | Leonhard Vocht | OMGC Ingolstadt | ![]() | GER | 26 | 27 | 26,5 | 1 | 53 | Nicht beendet | ||||||||||||
| 24 | Wolfgang Müller | MC "Möve"Cuxhaven-Sahlenburg | ![]() | GER | 27 | 27 | 27,0 | 0 | 54 | Nicht beendet | ||||||||||||
| Herren | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Roland Mittelberger | AMV Algund | ![]() | ITA | 21 | 21 | 21 | 21,0 | 0 | 63 | ||||||||||||
| 2 | Michael Prantl | SSV Naturns | ![]() | ITA | 23 | 21 | 21 | 21,7 | 2 | 65 | ||||||||||||
| 3 | Roland Gasser | AMV Algund | ![]() | ITA | 22 | 22 | 23 | 22,3 | 1 | 67 | ||||||||||||
| 4 | Andreas Dall'Acqua | SSV Naturns | ![]() | ITA | 23 | 23 | 22 | 22,7 | 1 | 68 | ||||||||||||
| 5 | Alexander Geist | BGS Hardenberg-Pötter | ![]() | GER | 22 | 20 | 26 | 22,7 | 6 | 68 | ||||||||||||
| 6 | Ralf Geissler | 1. MGC Metzingen | ![]() | GER | 25 | 22 | 22 | 23,0 | 3 | 69 | ||||||||||||
| 6 | Alexander Lang | AMV Algund | ![]() | ITA | 24 | 21 | 24 | 23,0 | 3 | 69 | ||||||||||||
| 8 | Marco Pottiez | MGC Sulzfeld | ![]() | GER | 23 | 23 | 24 | 23,3 | 1 | 70 | ||||||||||||
| 9 | Roland Brunello | AMV Algund | ![]() | ITA | 21 | 26 | 24 | 23,7 | 5 | 71 | ||||||||||||
| 10 | Hannes Laimer | SV Lana Raika | ![]() | ITA | 21 | 26 | 25 | 24,0 | 5 | 72 | ||||||||||||
| 11 | Markus Obeth | MGC Murnau-Staffelsee | ![]() | GER | 26 | 18 | 28 | 24,0 | 10 | 72 | ||||||||||||
| 12 | Stefan Zischg | SSV Naturns | ![]() | ITA | 25 | 24 | 24 | 24,3 | 1 | 73 | ||||||||||||
| 13 | Josef Gumbiski | MGF Hammer | ![]() | GER | 24 | 23 | 29 | 25,3 | 6 | 76 | ||||||||||||
| 14 | Mario Dangl | ASKÖ BGC Diavolo Eferding | ![]() | AUT | 23 | 30 | 23 | 25,3 | 7 | 76 | ||||||||||||
| 15 | Marcus Mettler | MCE Sindelfingen | ![]() | GER | 28 | 25 | 24 | 25,7 | 4 | 77 | ||||||||||||
| 16 | Mario Schlageter | 1.BGC Bad Füssing | ![]() | GER | 23 | 26 | 28 | 25,7 | 5 | 77 | ||||||||||||
| 17 | Markus Dolp | BGC Illertissen | ![]() | GER | 24 | 26 | 28 | 26,0 | 4 | 78 | ||||||||||||
| 18 | Thomas Jooß | BGC Illertissen | ![]() | GER | 27 | 29 | 22 | 26,0 | 7 | 78 | ||||||||||||
| 19 | Herbert Gstrein | AMV Algund | ![]() | ITA | 28 | 26 | 26 | 26,7 | 2 | 80 | ||||||||||||
| 20 | Manuel Egger | SV Lana Raika | ![]() | ITA | 28 | 26 | 27 | 27,0 | 2 | 81 | ||||||||||||
| 21 | Armin Hörl | MGF Hammer | ![]() | GER | 27 | 28 | 29 | 28,0 | 2 | 84 | ||||||||||||
| 22 | Joachim Tauber | AMV Algund | ![]() | ITA | 28 | 32 | 24 | 28,0 | 8 | 84 | ||||||||||||
| 23 | Rudolf Müller | MGC Pernitz-Neusiedl | ![]() | AUT | 27 | 26 | 32 | 28,3 | 6 | 85 | ||||||||||||
| 24 | Daniel Peppler | Reinickendorfer MGC | ![]() | GER | 34 | 31 | 32 | 32,3 | 3 | 97 | ||||||||||||
| 25 | Alberto Pirovano | MC Monza | ![]() | ITA | 23 | 22 | 15 12 | 22,5 | 1 | 60 | Nicht beendet | |||||||||||
| 26 | Martin Becker | Reinickendorfer MGC | ![]() | GER | 27 | 24 | 25,5 | 3 | 51 | Nicht beendet | ||||||||||||
| 27 | Hubert Putzer | MGC Siusi | ![]() | ITA | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||||||
| Senioren männlich I | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Harald Exl | PSV Steyr | ![]() | AUT | 22 | 25 | 22 | 23,0 | 3 | 69 | ||||||||||||
| 2 | Hermann Türtscher | BGSC Klaus | ![]() | AUT | 25 | 21 | 23 | 23,0 | 4 | 69 | ||||||||||||
| 3 | Sebastian Solleder | MGC Wolnzach | ![]() | GER | 25 | 22 | 24 | 23,7 | 3 | 71 | ||||||||||||
| 4 | Franz Marmsoler | MGC Siusi | ![]() | ITA | 23 | 23 | 26 | 24,0 | 3 | 72 | ||||||||||||
| 5 | Michael Rapp | MGF Hammer | ![]() | GER | 23 | 22 | 27 | 24,0 | 5 | 72 | ||||||||||||
| 6 | Klaus Habrich | MGC Schwaikheim | ![]() | GER | 23 | 28 | 22 | 24,3 | 6 | 73 | ||||||||||||
| 6 | Dieter Kaufmann | MGC Siusi | ![]() | ITA | 27 | 21 | 25 | 24,3 | 6 | 73 | ||||||||||||
| 8 | Walter Senoner | MGC Siusi | ![]() | ITA | 21 | 27 | 26 | 24,7 | 6 | 74 | ||||||||||||
| 9 | Francesco De Nardi | MGC Siusi | ![]() | ITA | 24 | 25 | 26 | 25,0 | 2 | 75 | ||||||||||||
| 10 | Alexander Horbas | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 28 | 23 | 24 | 25,0 | 5 | 75 | ||||||||||||
| 11 | Roland Lidlgruber | PSV Steyr | ![]() | AUT | 22 | 28 | 25 | 25,0 | 6 | 75 | ||||||||||||
| 12 | Roland Mair | SV Lana Raika | ![]() | ITA | 24 | 21 | 31 | 25,3 | 10 | 76 | ||||||||||||
| 13 | Hermann Stenz | MC Wetzikon | ![]() | SUI | 23 | 27 | 29 | 26,3 | 6 | 79 | ||||||||||||
| 14 | Luigi Bianchini | MGC Siusi | ![]() | ITA | 28 | 23 | 29 | 26,7 | 6 | 80 | ||||||||||||
| 15 | Gerhard Pischel | MGC Wolnzach | ![]() | GER | 29 | 26 | 26 | 27,0 | 3 | 81 | ||||||||||||
| 16 | Reiner Ubl | SSV Naturns | ![]() | ITA | 32 | 23 | 27 | 27,3 | 9 | 82 | ||||||||||||
| 17 | Ernst Gassner | MC Triesenberg | ![]() | LIE | 30 | 28 | 25 | 27,7 | 5 | 83 | ||||||||||||
| 18 | Lothar Abele | 1. MGC Metzingen | ![]() | GER | 33 | 26 | 24 | 27,7 | 9 | 83 | ||||||||||||
| 19 | Fritz Dangl | PSV Steyr | ![]() | AUT | 25 | 32 | 27 | 28,0 | 7 | 84 | ||||||||||||
| 20 | Werner Meixner | MGF Hammer | ![]() | GER | 24 | 28 | 32 | 28,0 | 8 | 84 | ||||||||||||
| 21 | Lothar Möbs | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 23 | 26 | 36 | 28,3 | 13 | 85 | ||||||||||||
| 22 | Wolfgang Rieder | MSF Offenburg | ![]() | GER | 29 | 27 | 32 | 29,3 | 5 | 88 | ||||||||||||
| 23 | Klaus Baumer | MGC Wolnzach | ![]() | GER | 32 | 28 | 29 | 29,7 | 4 | 89 | ||||||||||||
| 24 | Udo Guttroff | MCE Sindelfingen | ![]() | GER | 29 | 35 | 26 | 30,0 | 9 | 90 | ||||||||||||
| 25 | Sepp Maier | MGC Wolnzach | ![]() | GER | 28 | 29 | 38 | 31,7 | 10 | 95 | ||||||||||||
| 26 | Franz Pilser | SV Lana Raika | ![]() | ITA | 40 | 34 | 31 | 35,0 | 9 | 105 | ||||||||||||
| 27 | Robert Bachmaier | Sportoase Putterteam Salzburg | ![]() | AUT | 27 | 23 | 26 17 | 25,8 | 4 | 76 | Nicht beendet | |||||||||||
| 28 | Josef Zischg | SSV Naturns | ![]() | ITA | 27 | 21 | 16 13 | 23,5 | 6 | 64 | Nicht beendet | |||||||||||
| 29 | Horst Spirk | BGCR Telfs | ![]() | AUT | 26 | 30 | 7 5 | 27,7 | 4 | 63 | Nicht beendet | |||||||||||
| 30 | Carlo Crivellaro | MC Aponense | ![]() | ITA | 25 | 26 | 6 4 | 25,6 | 1 | 57 | Nicht beendet | |||||||||||
| 31 | Toni Ploner | BGCR Telfs | ![]() | AUT | 27 | 26 | 26,5 | 1 | 53 | Nicht beendet | ||||||||||||
| 32 | Holger Georgi | Reinickendorfer MGC | ![]() | GER | 28 | 9 3 | 31,7 | 0 | 37 | Nicht beendet | ||||||||||||
| 33 | Herbert Feichtinger | ASKÖ MSC Braunau | ![]() | AUT | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||||||
| Damen | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Elke Thiem | MSC Bensheim-Auerbach | ![]() | GER | 27 | 22 | 27 | 25,3 | 5 | 76 | ||||||||||||
| 2 | Sara De Nardi | MGC Siusi | ![]() | ITA | 25 | 27 | 25 | 25,7 | 2 | 77 | ||||||||||||
| 3 | Bianca Langenbacher | MGC Sulzfeld | ![]() | GER | 28 | 27 | 23 | 26,0 | 5 | 78 | ||||||||||||
| 4 | Christine Möbs | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 30 | 24 | 30 | 28,0 | 6 | 84 | ||||||||||||
| 5 | Michaela Geist | MSC Bensheim-Auerbach | ![]() | GER | 28 | 29 | 28 | 28,3 | 1 | 85 | ||||||||||||
| 6 | Melanie Jooß | BGC Illertissen | ![]() | GER | 32 | 28 | 27 | 29,0 | 5 | 87 | ||||||||||||
| 7 | Elke Angerer | PSV Steyr | ![]() | AUT | 30 | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 90 | ||||||||||||
| Senioren weiblich I | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Dagmar Hirschmann | TJMG Cheb | ![]() | CZE | 26 | 24 | 22 | 24,0 | 4 | 72 | ||||||||||||
| 2 | Maria Spieleder | BGC Neutraubling | ![]() | GER | 26 | 25 | 23 | 24,7 | 3 | 74 | ||||||||||||
| 3 | Ingrid Pinter | 1.KMGC Klagenfurt | ![]() | AUT | 26 | 30 | 27 | 27,7 | 4 | 83 | ||||||||||||
| 4 | Rosa Dangl | PSV Steyr | ![]() | AUT | 28 | 27 | 29 | 28,0 | 2 | 84 | ||||||||||||
| 5 | Reante Hohl | MGC Rheineck | ![]() | SUI | 34 | 24 | 26 | 28,0 | 10 | 84 | ||||||||||||
| 5 | Gina Jehle | BGSC Klaus | ![]() | AUT | 34 | 24 | 26 | 28,0 | 10 | 84 | ||||||||||||
| 7 | Gerda Hoyer | MGC Pernitz-Neusiedl | ![]() | AUT | 36 | 29 | 31 | 32,0 | 7 | 96 | ||||||||||||
| 8 | Helga Reuscher | MGC Pernitz-Neusiedl | ![]() | AUT | 39 | 29 | 34 | 34,0 | 10 | 102 | ||||||||||||
| 9 | Ruth Baumer | MGC Wolnzach | ![]() | GER | 34 | 34 | 37 | 35,0 | 3 | 105 | ||||||||||||
| 9 | Thea Stoffel | MC Romanshorn | ![]() | SUI | 33 | 36 | 36 | 35,0 | 3 | 105 | ||||||||||||
| Jugend männlich | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Martin Runggaldier | AMV Algund | ![]() | ITA | 24 | 27 | 26 | 25,7 | 3 | 77 | ||||||||||||
| 2 | Andreas Hirber | AMV Algund | ![]() | ITA | 32 | 24 | 38 | 31,3 | 14 | 94 | ||||||||||||
| Schüler männlich | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Per Pucher | BGSC Klaus | ![]() | AUT | 26 | 25 | 25 | 25 | 25,3 | 1 | 101 | |||||||||||
| 2 | Alex Riedl | SSV Naturns | ![]() | ITA | 26 | 25 | 27 | 26 | 26,0 | 2 | 104 | |||||||||||
| 3 | Florian Wegmann | SSV Naturns | ![]() | ITA | 26 | 32 | 31 | 28 | 29,3 | 6 | 117 | |||||||||||
| 4 | Elias Berger | SSV Naturns | ![]() | ITA | 32 | 33 | 34 | 46 | 36,3 | 14 | 145 | |||||||||||
| 5 | Raphael Brunello | AMV Algund | ![]() | ITA | 39 | 37 | 30 | 41 | 36,8 | 11 | 147 | |||||||||||
| 6 | Norman Fliri | SSV Naturns | ![]() | ITA | 38 | 41 | 35 | 37 | 37,8 | 6 | 151 | |||||||||||
| Jugend weiblich | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Lara Jehle | BGSC Klaus | ![]() | AUT | 25 | 23 | 25 | 24,3 | 2 | 73 | ||||||||||||
| 2 | Miriam Wegmann | SSV Naturns | ![]() | ITA | 31 | 31 | 36 | 32,7 | 5 | 98 | ||||||||||||
| 3 | Maria Schloegl | SSV Naturns | ![]() | ITA | 30 | 35 | 41 | 35,3 | 11 | 106 | ||||||||||||
| TEAMS | |||||||||
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | AMV ALGUND 1 | 88 | 90 | 92 | 270 | 22,5 | |||
| 2 | SSV NATURNS 1 | 98 | 89 | 92 | 279 | 23,3 | |||
| 3 | MGC SEIS | 102 | 92 | 106 | 300 | 25,0 | |||
| 4 | BGSC KLAUS | 110 | 93 | 99 | 302 | 25,2 | |||
| 5 | PSV STEYR | 97 | 112 | 103 | 312 | 26,0 | |||
| 6 | MGC WOLNZACH | 110 | 99 | 105 | 314 | 26,2 | |||
| 7 | MGF HAMMER | 98 | 101 | 117 | 316 | 26,3 | |||
| 8 | AMV ALGUND 2 | 106 | 113 | 103 | 322 | 26,8 | |||
| 9 | SV LANA | 113 | 107 | 114 | 334 | 27,8 | |||
| 10 | SSV NATURNS 2 | 115 | 111 | 121 | 347 | 28,9 | |||
| 11 | ASKÖ MSC BRAUNAU | 115 | 116 | 117 | 348 | 29,0 | |||
| 12 | MGC INGOLSTADT | 117 | 108 | 106 65 | 331 209 | 28,5 | |||
| 1 | AMV ALGUND 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Alexander Lang | 24 | 21 | 24 | 69 | 23,0 | ||||
| Roland Brunello | 21 | 26 | 24 | 71 | 23,7 | ||||
| Roland Mittelberger | 21 | 21 | 21 | 63 | 21,0 | ||||
| Roland Gasser | 22 | 22 | 23 | 67 | 22,3 | ||||
| Andreas Hirber | |||||||||
| 88 | 90 | 92 | 270 | 22,5 | |||||
| 2 | SSV NATURNS 1 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Andreas Dall'Acqua | 23 | 23 | 22 | 68 | 22,7 | ||||
| Stefan Zischg | 25 | 24 | 24 | 73 | 24,3 | ||||
| Michael Prantl | 23 | 21 | 21 | 65 | 21,7 | ||||
| Josef Zischg | 27 | 21 | 16 13 | a | 64 | 23,5 | |||
| Wilhelm Thaler | 9 5 | e | 9 | 27,7 | |||||
| 98 | 89 | 92 | 279 | 23,3 | |||||
| 3 | MGC SEIS (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Francesco De Nardi | 24 | 25 | 26 | 75 | 25,0 | ||||
| Luigi Bianchini | 28 | 23 | 29 | 80 | 26,7 | ||||
| Franz Marmsoler | 23 | 23 | 26 | 72 | 24,0 | ||||
| Dieter Kaufmann | 27 | 21 | 25 | 73 | 24,3 | ||||
| 102 | 92 | 106 | 300 | 25,0 | |||||
| 4 | BGSC KLAUS (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Gina Jehle | 34 | 24 | 26 | 84 | 28,0 | ||||
| Lara Jehle | 25 | 23 | 25 | 73 | 24,3 | ||||
| Per Pucher | 26 | 25 | 25 | 76 | 25,3 | ||||
| Hermann Türtscher | 25 | 21 | 23 | 69 | 23,0 | ||||
| 110 | 93 | 99 | 302 | 25,2 | |||||
| 5 | PSV STEYR (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Fritz Dangl | 25 | 32 | 27 | 84 | 28,0 | ||||
| Harald Exl | 22 | 25 | 22 | 69 | 23,0 | ||||
| Roland Lidlgruber | 22 | 28 | 25 | 75 | 25,0 | ||||
| Rosa Dangl | 28 | 27 | 29 | 84 | 28,0 | ||||
| Elke Angerer | |||||||||
| 97 | 112 | 103 | 312 | 26,0 | |||||
| 6 | MGC WOLNZACH (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Sebastian Solleder | 25 | 22 | 24 | 71 | 23,7 | ||||
| Gerhard Pischel | 29 | 26 | 26 | 81 | 27,0 | ||||
| Klaus Baumer | 32 | 28 | 29 | 89 | 29,7 | ||||
| Willi Helmschmidt | 24 | 23 | 26 | 73 | 24,3 | ||||
| Sepp Maier | |||||||||
| 110 | 99 | 105 | 314 | 26,2 | |||||
| 7 | MGF HAMMER (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Armin Hörl | 27 | 28 | 29 | 84 | 28,0 | ||||
| Josef Gumbiski | 24 | 23 | 29 | 76 | 25,3 | ||||
| Michael Rapp | 23 | 22 | 27 | 72 | 24,0 | ||||
| Werner Meixner | 24 | 28 | 32 | 84 | 28,0 | ||||
| 98 | 101 | 117 | 316 | 26,3 | |||||
| 8 | AMV ALGUND 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Herbert Gstrein | 28 | 26 | 26 | 80 | 26,7 | ||||
| Joachim Tauber | 28 | 32 | 24 | 84 | 28,0 | ||||
| Martin Runggaldier | 24 | 27 | 26 | 77 | 25,7 | ||||
| Othmar Galler | 26 | 28 | 27 | 81 | 27,0 | ||||
| Raphael Brunello | |||||||||
| 106 | 113 | 103 | 322 | 26,8 | |||||
| 9 | SV LANA (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Hannes Laimer | 21 | 26 | 25 | 72 | 24,0 | ||||
| Roland Mair | 24 | 21 | 31 | 76 | 25,3 | ||||
| Manuel Egger | 28 | 26 | 27 | 81 | 27,0 | ||||
| Franz Pilser | 40 | 34 | 31 | 105 | 35,0 | ||||
| 113 | 107 | 114 | 334 | 27,8 | |||||
| 10 | SSV NATURNS 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Reiner Ubl | 32 | 23 | 27 | 82 | 27,3 | ||||
| Miriam Wegmann | 31 | 31 | 36 | 98 | 32,7 | ||||
| Alex Riedl | 26 | 25 | 27 | 78 | 26,0 | ||||
| Florian Wegmann | 26 | 32 | 31 | 89 | 29,7 | ||||
| 115 | 111 | 121 | 347 | 28,9 | |||||
| 11 | ASKÖ MSC BRAUNAU (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Anni Pfanzelt | 28 | 31 | 34 | 93 | 31,0 | ||||
| Hannes Pfanzelt | 29 | 27 | 32 | 88 | 29,3 | ||||
| Johann Trauner | 34 | 33 | 28 | 95 | 31,7 | ||||
| Andreas Kasper | 24 | 25 | 23 | 72 | 24,0 | ||||
| Herbert Feichtinger | |||||||||
| 115 | 116 | 117 | 348 | 29,0 | |||||
| 12 | MGC INGOLSTADT (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Alexander Horbas | 28 | 23 | 24 | 75 | 25,0 | ||||
| Christine Möbs | 30 | 24 | 30 | 84 | 28,0 | ||||
| Karlheinz Rühle | 36 | 35 | 16 11 | 87 | 33,3 | ||||
| Lothar Möbs | 23 | 26 | 36 | 85 | 28,3 | ||||
| 117 | 108 | 106 65 | 331 | 28,5 | |||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.3 2012-08-23 |