41. internationales Turnier Algund

Aktualisiert: 2011-10-31   10:43

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 25 Maria Spieleder 1. BGC Bad Füssing GER 26 24 24 29 33 22 30 27 22 26,3 11 237
2 26 Rosa Dangl PSV Steyr AUT 24 29 26 30 30 26 30 28 22 27,2 8 245
3 30 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 30 25 24 25 31 25 31 29 26 27,3 7 246
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 79 Ingrid Pinter 1.KMGC Klagenfurt AUT 31 39 24 27 28 30       29,8 15 179
5 6 Ute Häring SSV Ulm1846 GER 30 29 35 28 32 28       30,3 7 182
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 89 Carola Oklmann SSV Ulm1846 GER 37 35 33 26           32,8 11 131
7 83 Gina Jehle BGSC Klaus AUT 42 35 30 30           34,3 12 137


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 53 Alexander Geist BGS Hardenberg-Pötter GER 23 23 21 22 24 21 21 22 20 21,9 4 197
2 28 Mario Dangl PSV Steyr AUT 25 22 21 21 23 22 23 22 22 22,3 4 201
3 42 Ralf Geissler 1.MGC Metzingen GER 22 24 25 22 26 23 20 22 21 22,8 6 205
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 92 Alexander Lang AMV Algund ITA 25 23 22 22 25 23 22 23   23,1 3 185
5 1 Alberto Pirovano MC Monza ITA 22 21 28 25 21 22 23 23   23,1 7 185
6 93 Roland Mittelberger AMV Algund ITA 26 27 19 22 25 22 24 22   23,4 8 187
7 66 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 26 25 23 22 23 22 26 23   23,8 4 190
8 18 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 27 21 23 25 22 23 24 25   23,8 6 190
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
9 2 Josef Gumbiski MGF Hammer GER 27 25 22 22 26 23       24,2 5 145
10 94 Roland Brunello AMV Algund ITA 24 25 22 27 23 26       24,5 5 147
11 91 Roland Gasser AMV Algund ITA 28 22 23 22 27 28       25,0 6 150
12 67 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 24 25 30 23 28 25       25,8 7 155
13 54 Mario Schlageter 1.BGC Bad Füssing GER 27 26 25 29 28 25       26,7 4 160
14 19 Markus Dolp BGC Illertissen GER 28 28 26 26 32 26       27,7 6 166
15 101 Markus Obeth MGC Murnau am Staffelsee GER 29 23 23 21           24,0 8 96 Nicht beendet
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
16 3 Armin Hörl MGF Hammer GER 31 26 29 23           27,3 8 109
17 60 Ivan Costadedoi SV Lana Raika ITA 26 30 26 31           28,3 5 113
18 56 Robert Krof MGC St. Johann AUT 35 28 28 24           28,8 11 115
19 61 Manuel Egger SV Lana Raika ITA 30 31 27 28           29,0 4 116
20 82 Hubert Putzer MGC Siusi ITA 31 35 37 31           33,5 6 134
21 69 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA                   0,0 0 0
21 99 Andreas Bertolini UBGC Bludenz AUT                   0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 34 Bernhard Schütterle BGC Rheinau Freistett GER 27 24 27 29 29 23 25 25 24 25,9 6 233
2 44 Willi Helmschmidt MGC Wolnzach GER 27 26 26 25 28 27 27 28 20 26,0 8 234
3 65 Andreas Kasper 1. SMC Liefering AUT 30 27 26 25 27 25 28 27 25 26,7 5 240
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 36 Wilhelm Thaler MGC Siusi ITA 34 23 25 27 32 26 25 25   27,1 11 217
5 16 Karl Brem MSC Sanremo ITA 28 27 25 30 23 31 30 26   27,5 8 220
6 88 Emil Oklmann SSV Ulm1846 GER 27 28 28 28 33 26 31 24   28,1 9 225
7 20 Wolfgang Müller MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg GER 29 25 26 32 32 27 31 27   28,6 7 229
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 22 Gerhard Cafesi UMGC Savoyen Wien AUT 29 30 31 24 30 28       28,7 7 172
9 80 Theo Pinter 1.KMGC Klagenfurt AUT 32 31 29 24 32 26       29,0 8 174
10 7 Georg Stabl SSV Ulm1846 GER 32 29 32 26 30 27       29,3 6 176
11 97 Othmar Galler AMV Algund ITA 33 27 32 30 31 29       30,3 6 182
12 11 Leonhard Vocht OMGC Ingolstadt GER 33 31 29 32 36 24       30,8 12 185
13 14 Karl Heinz Rühle MGC Ingolstadt GER 34 33 26 33 35 30       31,8 9 191
Cut - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
14 87 Johann Tauner ASKÖ MSC Braunau AUT 29 39 26 34           32,0 13 128
15 21 Harald Lindmayr Post SV Wien AUT 38 32 27 33           32,5 11 130
16 32 Leo Borer MGC Rheineck SUI 42 31 29 33           33,8 13 135
17 81 Anton Ernst 1.KMGC Klagenfurt AUT 38 39 28 31           34,0 11 136
18 45 Andreas Leupolz MGC Wolnzach GER 32 35 38 37           35,5 6 142
19 90 Bernhard Schneider MPF Hardt GER 38 30 34 41           35,8 11 143


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 85 Hermann Türtscher BGSC Klaus AUT 25 27 26 20 24 24 28 19 22 23,9 9 215
2 37 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA 24 23 25 26 21 25 21 27 25 24,1 6 217
3 10 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 26 29 20 24 24 25 26 23 23 24,4 9 220
4 64 Horst Spirk BGCR Telfs AUT 24 26 25 22 23 26 28 23 25 24,7 6 222
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
5 9 Reiner Ubl MGC Ingolstadt GER 26 26 30 23 27 24 22 25   25,4 8 203
6 4 Werner Meixner MGF Hammer GER 25 23 29 23 25 27 26 28   25,8 6 206
7 38 Luigi Bianchini MGC Siusi ITA 30 25 23 27 24 26 26 25   25,8 7 206
8 40 Dieter Kaufmann MGC Siusi ITA 24 24 22 24 28 27 28 29   25,8 7 206
9 49 Sebastian Solleder MGC Wolnzach GER 25 27 30 25 24 25 26 25   25,9 6 207
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
10 27 Fritz Dangl PSV Steyr AUT 29 26 25 22 31 26       26,5 9 159
11 39 Francesco De Nardi MGC Siusi ITA 28 31 22 29 22 27       26,5 9 159
12 70 Josef Zischg SSV Naturns ITA 30 26 25 24 29 29       27,2 6 163
13 8 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam Salzburg AUT 29 27 25 27 30 26       27,3 5 164
14 29 Roland Lidlgruber PSV Steyr AUT 26 25 24 32 31 29       27,8 8 167
15 46 Gerhard Pischel MGC Wolnzach GER 40 27 25 22 27 26       27,8 18 167
16 48 Klaus Baumer MGC Wolnzach GER 27 32 22 26 28 33       28,0 11 168
17 33 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 27 32 30 25 30 25       28,2 7 169
18 5 Michael Rapp MGF Hammer GER 28 25 26 24 25         25,6 4 128 Nicht beendet
Cut - 18 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
19 47 Sepp Maier MGC Wolnzach GER 32 27 29 28           29,0 5 116
20 12 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER 31 23 30 32           29,0 9 116
21 35 Wolfgang Rieder MSF Offenburg GER 30 29 32 29           30,0 3 120
22 41 Walter Senoner MGC Siusi ITA 31 26 32 32           30,3 6 121
23 62 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 30 31 30 31           30,5 1 122
24 43 Andreas Dageförde 1.MGC Metzingen GER 31 29 28 37           31,3 9 125
25 24 Wolfgang Haas 1. BGC Bad Füssing GER 29 39 38 30           34,0 10 136
26 86 Herbert Feichtinger ASKÖ MSC Braunau AUT 31 31 45 35           35,5 14 142


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 63 Renate Widek UBGC Baden AUT 28 33 25 25 31 30 29 24 28 28,1 9 253
2 78 Sieglinde Geier 1.KMGC Klagenfurt AUT 28 25 32 23 28 25 28 30 35 28,2 12 254
3 100 Herta Lindmayr UMGC Savoyen Wien AUT 33 37 28 26 31 33 28 33 29 30,9 11 278
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 31 Rita Borer MGC Rheineck SUI 29 29 25 31 39 36       31,5 14 189
5 50 Margarethe Leupolz MGC Wolnzach GER 36 34 27 33 39 40       34,8 13 209
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 15 Paulette Brem MSC Sanremo ITA 39 30 34 29           33,0 10 132
7 57 Britta Lindmayr Post SV Wien AUT 35 43 36 29           35,8 14 143


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 72 Alex Riedl SSV Naturns ITA 29 25 30 21 22 28 32 26 32 27,2 11 245
2 71 David Schuler SSV Naturns ITA 27 33 28 33 30 31 27 25 24 28,7 9 258
3 73 Florian Wegmann SSV Naturns ITA 30 29 34 33 29 30 33 24 33 30,6 10 275
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 74 Nadia Neumair SSV Naturns ITA 34 24 38 28 32 37 28 30 31 31,3 14 282
2 75 Miriam Wegmann SSV Naturns ITA 31 32 32 31 36 37 42 36 30 34,1 12 307
3 76 Maria Schloegl SSV Naturns ITA 34 46 36 31 30 34 40 27 36 34,9 19 314
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 84 Lara Jehle BGSC Klaus AUT 23 22 23 28 25 22 21 23 22 23,2 7 209
2 52 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach GER 25 21 28 24 26 25 28 25 26 25,3 7 228
3 77 Sara De Nardi MGC Siusi ITA 27 25 28 25 25 27 24 26 26 25,9 4 233
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 51 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach GER 30 29 27 31 25 29       28,5 6 171
5 17 Melanie Jooß BGC Illertissen GER 35 28 35 26 26 30       30,0 9 180
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 13 Christine Möbs MFC Ingolstadt GER 36 31 28 32           31,8 8 127
7 55 Heidi Krof MGC St. Johann AUT 46 41 41 33           40,3 13 161


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 68 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 26 23 27 22 23 27 24 26 22 24,4 5 220
2 59 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 30 21 24 27 28 30 24 22 28 26,0 9 234
3 95 Hannes Hirber AMV Algund ITA 31 33 30 27 33 32 31 27 31 30,6 6 275
4 98 Simon Brunner AMV Algund ITA 24 22 26 25           24,3 4 97 Nicht beendet
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 96 Martin Runggaldier AMV Algund ITA 38 35 42 42           39,3 7 157


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1 AMV ALGUND/Raiffeisen 1103 97 86 93 37923,7
2 SSV NATURNS/Raiffeisen 1106 99 105 91 40125,1
3 PSV STEYR104 102 96 105 40725,4
4 MGF HAMMER111 99 106 92 40825,5
5 MGC SEIS 1110 101 94 106 41125,7
6 MGC WOLNZACH119 112 103 98 43227,0
7 SV LANA_Raika116 113 107 117 45328,3
8 MGC SEIS 2119 111 120 115 46529,1
9 MGC INGOLSTADT127 113 114 120 47429,6
10 SSV NATURNS/Raiffeisen 2120 111 130 115 47629,8
11 1. KMGC KLAGENFURT129 134 113 105 48130,1
12 SSV ULM 1846126 121 128 108 48330,2
13 AMV ALGUND/Raiffeisen 2126 117 130 124 49731,1


1 AMV ALGUND/Raiffeisen 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Alexander Lang25 23 22 22 9223,0
 Roland Brunello24 25 22 27 9824,5
 Roland Gasser28 22 23 22 9523,8
 Roland Mittelberger26 27 19 22 9423,5

  103 97 86 93 37923,7

2 SSV NATURNS/Raiffeisen 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Andreas Dall'Acqua26 25 23 22 9624,0
 Stefan Zischg24 25 30 23 10225,5
 Fabian Schupfer26 23 27 22 9824,5
 Josef Zischg30 26 25 24 10526,3

  106 99 105 91 40125,1

3 PSV STEYR (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Fritz Dangl29 26 25 22 10225,5
 Mario Dangl25 22 21 21 8922,3
 Roland Lidlgruber26 25 24 32 10726,8
 Rosa Dangl24 29 26 30 10927,3

  104 102 96 105 40725,4

4 MGF HAMMER (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Armin Hörl31 26 29 23 10927,3
 Josef Gumbiski27 25 22 22 9624,0
 Michael Rapp28 25 26 24 10325,8
 Werner Meixner25 23 29 23 10025,0

  111 99 106 92 40825,5

5 MGC SEIS 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Franz Marmsoler24 23 25 26 9824,5
 Francesco De Nardi28 31 22 29 11027,5
 Dieter Kaufmann24 24 22 24 9423,5
 Wilhelm Thaler34 23 25 27 10927,3

  110 101 94 106 41125,7

6 MGC WOLNZACH (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Gerhard Pischel40 27 25 22 11428,5
 Klaus Baumer27 32 22 26 10726,8
 Sebastian Solleder25 27 30 25 10726,8
 Willi Helmschmidt27 26 26 25 10426,0
 Sepp Maier       

  119 112 103 98 43227,0

7 SV LANA_Raika (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Manuel Egger30 31 27 28 11629,0
 Hannes Laimer30 21 24 27 10225,5
 Ivan Costadedoi26 30 26 31 11328,3
 Franz Pilser30 31 30 31 12230,5

  116 113 107 117 45328,3

8 MGC SEIS 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hubert Putzer31 35 37 31 13433,5
 Luigi Bianchini30 25 23 27 10526,3
 Sara De Nardi27 25 28 25 10526,3
 Walter Senoner31 26 32 32 12130,3

  119 111 120 115 46529,1

9 MGC INGOLSTADT (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Christine Möbs36 31 28 32 12731,8
 Karl Heinz Rühle34 33 26 33 12631,5
 Lothar Möbs31 23 30 32 11629,0
 Reiner Ubl26 26 30 23 10526,3

  127 113 114 120 47429,6

10 SSV NATURNS/Raiffeisen 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 David Schuler27 33 28 33 12130,3
 Alex Riedl29 25 30 21 10526,3
 Nadia Neumair34 24 38 28 12431,0
 Florian Wegmann30 29 34 33 12631,5
 Miriam Wegmann       

  120 111 130 115 47629,8

11 1. KMGC KLAGENFURT (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Anton Ernst38 39 28 31 13634,0
 Ingrid Pinter31 39 24 27 12130,3
 Sieglinde Geier28 25 32 23 10827,0
 Theo Pinter32 31 29 24 11629,0

  129 134 113 105 48130,1

12 SSV ULM 1846 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Carola Oklmann37 35 33 26 13132,8
 Emil Oklmann27 28 28 28 11127,8
 Georg Stabl32 29 32 26 11929,8
 Ute Häring30 29 35 28 12230,5

  126 121 128 108 48330,2

13 AMV ALGUND/Raiffeisen 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Martin Runggaldier38 35 42 42 15739,3
 Hannes Hirber31 33 30 27 12130,3
 Othmar Galler33 27 32 30 12230,5
 Simon Brunner24 22 26 25 9724,3

  126 117 130 124 49731,1


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.47