Gara nazionale Siusi 13.06.2021

Aktualisiert: 2021-06-13   15:22Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

1. Categoria
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Lang GSP Vergiate 21 21 22 21 21,3 1 85
2 Hannes Laimer SV Lana Raika 23 18 25 22 22,0 7 88
3 Gino Ferri MC Aponense 20 24 22 24 22,5 4 90
4 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 24 23 22 23 23,0 2 92
5 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 21 24 26 22 23,3 5 93
6 Stefan Zischg SSV Naturns 23 24 23 24 23,5 1 94
7 Antonella Flamini MC Aponense 26 24 20 24 23,5 6 94
8 Wilhelm Thaler SSV Naturns 20 25 23 26 23,5 6 94
9 Dieter Kaufmann MGC Siusi 23 24 25 23 23,8 2 95
10 Dagmar Hirschmann MGC Siusi 24 22 22 28 24,0 6 96
11 Herbert Gstrein AMV Algund 24 20 28 24 24,0 8 96
12 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 24 25 23 25 24,3 2 97
13 Franz Marmsoler MGC Siusi 25 26 25 21 24,3 5 97
14 Markus Fuchs UMSC Schruns 25 22 27 24 24,5 5 98
15 Guido Mattaini GSP Vergiate 24 21 27 26 24,5 6 98
16 Francesco De Nardi AMV Algund 22 27 27 27 25,8 5 103
17 Mario Boninsegna MC Predazzo 31 23 25 25 26,0 8 104
18 Maurizio De Grandis MC Aponense 27 27 29 31 28,5 4 114
19 Walter Senoner MGC Siusi 39 24 30 27 30,0 15 120

Nach oben | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

2. Categoria
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Luigi Bianchini MGC Siusi 21 26 23 24 23,5 5 94
2 Paul Schmid MGC Terenten 22 25 24 23 23,5 3 94
3 Enrico Dallabona MC Predazzo 26 23 24 22 23,8 4 95
4 Ramona Schmid MGC Terenten 23 25 25 23 24,0 2 96
5 Fabian Tschafeller MGC Terenten 25 20 29 25 24,8 9 99
6 Joachim Tauber AMV Algund 30 26 24 24 26,0 6 104
7 Sergio Pagnin MC Aponense 27 23 27 28 26,3 5 105
8 Alfred Rabensteiner MGC Siusi 30 24 26 25 26,3 6 105
9 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 29 27 24 26 26,5 5 106
10 Diana Pagnin MC Aponense 24 27 31 26 27,0 7 108
11 Sara De Nardi AMV Algund 26 26 26 31 27,3 5 109
12 Kurt Unterweger MGC Siusi 25 25 26 33 27,3 8 109
13 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure 35 24 26 24 27,3 11 109
14 Pierantonio Boarina MC Aponense 29 24 26 31 27,5 7 110
15 Robin Lang AMV Algund 29 30 27 25 27,8 5 111
16 Annelore Rier MGC Siusi 27 30 28 27 28,0 3 112
17 Lorenzo Bettini MC Aponense 32 29 25 27 28,3 7 113
18 Albin Lageder MGC Siusi 35 26 28 24 28,3 11 113
19 Sonia Pircher AMV Algund 24 33 33 24 28,5 9 114
20 Armin Astner MGC Terenten 27 25 31 32 28,8 7 115
21 Mauro Pedroni MC Aponense 28 30 27 35 30,0 8 120
22 Markus Tschafeller MGC Terenten 36 31 30 24 30,3 12 121
23 Andreas Bertolini SSV Naturns 35 31 31 26 30,8 9 123
24 Marina Casu MGC Ingolstadt e.V. 33 32 28 34 31,8 6 127
25 Felix Kammerlander MGC Terenten 33 41 26 28 32,0 15 128
26 Ursula Fuchs UMSC Schruns 37 27 34 31 32,3 10 129
27 Julian Müller SSV Naturns         0,0 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Squadre/Teams
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Seis 193 98 95 96 23,9382
2MC Predazzo110 96 95 96 24,8397
3MC Aponense 1102 99 97 110 25,5408
4AMV Algund102 99 105 106 25,8412
5MGC Terenten114 122 105 98 27,4439
6MC Aponense 2111 109 110 116 27,9446
7MGC Seis 2129 99 110 109 27,9447


 
1MGC Seis 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann24 22 22 28 24,096
 Franz Marmsoler25 26 25 21 24,397
 Dieter Kaufmann23 24 25 23 23,895
 Luigi Bianchini21 26 23 24 23,594
 93 98 95 96 23,9382
 
2MC PredazzoR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Enrico Dallabona26 23 24 22 23,895
 Mario Boninsegna31 23 25 25 26,0104
 Ottavio Boninsegna24 23 22 23 23,092
 Pierfranco Dalla Rosa29 27 24 26 26,5106
 110 96 95 96 24,8397
 
3MC Aponense 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Antonella Flamini26 24 20 24 23,594
 Gino Ferri20 24 22 24 22,590
 Maurizio De Grandis27 27 29 31 28,5114
 Pierantonio Boarina29 24 26 31 27,5110
 102 99 97 110 25,5408
 
4AMV AlgundR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Joachim Tauber30 26 24 24 26,0104
 Sara De Nardi26 26 26 31 27,3109
 Herbert Gstrein24 20 28 24 24,096
 Francesco De Nardi22 27 27 27 25,8103
 102 99 105 106 25,8412
 
5MGC TerentenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ramona Schmid23 25 25 23 24,096
 Paul Schmid22 25 24 23 23,594
 Markus Tschafeller36 31 30 24 30,3121
 Felix Kammerlander33 41 26 28 32,0128
 114 122 105 98 27,4439
 
6MC Aponense 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Diana Pagnin24 27 31 26 27,0108
 Lorenzo Bettini32 29 25 27 28,3113
 Mauro Pedroni28 30 27 35 30,0120
 Sergio Pagnin27 23 27 28 26,3105
 111 109 110 116 27,9446
 
7MGC Seis 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Albin Lageder35 26 28 24 28,3113
 Alfred Rabensteiner30 24 26 25 26,3105
 Kurt Unterweger25 25 26 33 27,3109
 Walter Senoner39 24 30 27 30,0120
 129 99 110 109 27,9447

Nach oben | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.13.8 2021-06-09